parking go parkin go

IL PRIMO NETWORK DI PARCHEGGI PER GLI AEROPORTI
parkin go
parkin go
prenota online PRENOTA ON-LINE
tariffe TARIFFE
vantaggi I VANTAGGI
sicurezza SICUREZZA
navetta gratuita NAVETTA GRATUITA
iniziative e offerte speciali INIZIATIVE E OFFERTE
parking go

Tariffe


Aeroporto di Bergamo
Aeroporto di Fiumicino
Aeroporto di Linate
Aeroporto di Malpensa
Aeroporto di Torino
Aeroporto di Verona



N.B. Le tariffe convenzionate saranno applicate esclusivamente ai passeggeri delle aziende che hanno stipulato un accordo con ParkinGO.

La tariffa che risulta nelle prenotazioni on line θ convenzionata. Il personale delle accettazioni ParkinGO confermerΰ la tariffa convenzionata solo dietro presentazione di documenti di viaggio riportanti il logo o il nome di aziende convenzionate con ParkinGO.


Alta Stagione: per le partenze effettuate dal 01/07 al 31/08 e dal 15/12 al 06/01 verrΰ applicata una maggiorazione del 10% alle tariffe riportate nelle tabelle sottostanti.
Bassa Stagione: tutti i periodi, esclusa l'Alta Stagione.

Parcheggio Aeroporto di Bergamo


prezzo al pubblico
giorni scoperto coperto
1 10.00 € 13.00 €
2 21.00 € 25.00 €
3 24.00 € 38.00 €
4 29.00 € 48.00 €
5 34.00 € 59.00 €
6 40.00 € 68.00 €
7 40.00 € 76.00 €
8 46.00 € 84.00 €
9 51.00 € 91.00 €
10 55.00 € 99.00 €
11 60.00 € 106.00 €
12 64.00 € 114.00 €
13 69.00 € 122.00 €
14 74.00 € 129.00 €
extra 6.00 € 8.00 €
 
prezzo convenzionato
giorni scoperto coperto
1 8.00 € 10.00 €
2 16.00 € 20.00 €
3 20.00 € 30.00 €
4 24.00 € 38.00 €
5 28.00 € 46.00 €
6 32.00 € 54.00 €
7 32.00 € 60.00 €
8 36.00 € 66.00 €
9 40.00 € 72.00 €
10 44.00 € 78.00 €
11 48.00 € 84.00 €
12 52.00 € 90.00 €
13 56.00 € 96.00 €
14 60.00 € 102.00 €
extra 4.00 € 6.00 €


Parcheggio Aeroporto di Fiumicino


prezzo al pubblico
giorni scoperto coperto
1 11.00 €
2 19.00 €
3 27.00 €
4 35.00 €
5 40.00 €
6 46.00 €
7 46.00 €
8 52.00 €
9 58.00 €
10 64.00 €
11 69.00 €
12 75.00 €
13 81.00 €
14 87.00 €
extra 6.00 €
 
prezzo convenzionato
giorni scoperto coperto
1 9.00 €
2 16.00 €
3 23.00 €
4 30.00 €
5 35.00 €
6 40.00 €
7 40.00 €
8 45.00 €
9 50.00 €
10 55.00 €
11 60.00 €
12 65.00 €
13 70.00 €
14 75.00 €
extra 5.00 €


Parcheggio Aeroporto di Linate


prezzo al pubblico
giorni scoperto coperto
1 21.00 €
2 34.00 €
3 45.00 €
4 55.00 €
5 65.00 €
6 76.00 €
7 86.00 €
8 97.00 €
9 107.00 €
10 117.00 €
11 128.00 €
12 138.00 €
13 148.00 €
14 159.00 €
extra 10.00 €
 
prezzo convenzionato
giorni scoperto coperto
1 18.00 €
2 30.00 €
3 39.00 €
4 48.00 €
5 57.00 €
6 66.00 €
7 75.00 €
8 84.00 €
9 93.00 €
10 102.00 €
11 111.00 €
12 120.00 €
13 129.00 €
14 138.00 €
extra 9.00 €


Parcheggio Aeroporto di Malpensa


prezzo al pubblico
giorni scoperto coperto
1 11.00 € 14.00 €
2 18.00 € 27.00 €
3 25.00 € 36.00 €
4 29.00 € 45.00 €
5 35.00 € 52.00 €
6 35.00 € 52.00 €
7 35.00 € 52.00 €
8 40.00 € 59.00 €
9 44.00 € 65.00 €
10 48.00 € 72.00 €
11 52.00 € 79.00 €
12 57.00 € 86.00 €
13 62.00 € 93.00 €
14 66.00 € 100.00 €
extra 5.00 € 7.00 €
 
prezzo convenzionato
giorni scoperto coperto
1 9.00 € 12.00 €
2 15.00 € 23.00 €
3 21.00 € 31.00 €
4 25.00 € 39.00 €
5 30.00 € 45.00 €
6 30.00 € 45.00 €
7 30.00 € 45.00 €
8 34.00 € 51.00 €
9 38.00 € 57.00 €
10 42.00 € 63.00 €
11 46.00 € 69.00 €
12 50.00 € 75.00 €
13 54.00 € 81.00 €
14 58.00 € 87.00 €
extra 4.00 € 6.00 €


Parcheggio Aeroporto di Torino


prezzo al pubblico
giorni scoperto coperto
1 12.00 € 18.00 €
2 22.00 € 30.00 €
3 33.00 € 40.00 €
4 40.00 € 49.00 €
5 45.00 € 58.00 €
6 45.00 € 58.00 €
7 45.00 € 58.00 €
8 50.00 € 65.00 €
9 54.00 € 72.00 €
10 59.00 € 79.00 €
11 64.00 € 86.00 €
12 68.00 € 92.00 €
13 73.00 € 99.00 €
14 77.00 € 106.00 €
extra 5.00 € 7.00 €
 
prezzo convenzionato
giorni scoperto coperto
1 10.00 € 15.00 €
2 19.00 € 26.00 €
3 28.00 € 34.00 €
4 35.00 € 42.00 €
5 39.00 € 50.00 €
6 39.00 € 50.00 €
7 39.00 € 50.00 €
8 43.00 € 56.00 €
9 47.00 € 62.00 €
10 51.00 € 68.00 €
11 55.00 € 74.00 €
12 59.00 € 80.00 €
13 63.00 € 86.00 €
14 67.00 € 92.00 €
extra 4.00 € 6.00 €


Parcheggio Aeroporto di Verona


prezzo al pubblico
giorni scoperto coperto
1 7.00 € 10.00 €
2 14.00 € 19.00 €
3 21.00 € 29.00 €
4 28.00 € 35.00 €
5 33.00 € 50.00 €
6 33.00 € 50.00 €
7 33.00 € 50.00 €
8 39.00 € 56.00 €
9 45.00 € 63.00 €
10 50.00 € 70.00 €
11 56.00 € 77.00 €
12 60.00 € 84.00 €
13 61.00 € 91.00 €
14 63.00 € 97.00 €
extra 6.00 € 7.00 €
 
prezzo convenzionato
giorni scoperto coperto
1 6.00 € 8.00 €
2 12.00 € 16.00 €
3 18.00 € 25.00 €
4 24.00 € 30.00 €
5 28.00 € 43.00 €
6 28.00 € 43.00 €
7 29.00 € 43.00 €
8 34.00 € 49.00 €
9 39.00 € 55.00 €
10 44.00 € 61.00 €
11 49.00 € 67.00 €
12 53.00 € 73.00 €
13 54.00 € 79.00 €
14 54.00 € 84.00 €
extra 5.00 € 6.00 €









parkin go
partner   partner   partner   partner
©2008 ParkinGO - È un brand di Oasi S.r.l. Servizi Aeroportuali - Tutti i loghi sono appartenenti ai rispettivi proprietari - P.IVA 11984570157 - C.F. 02237230129